Gunakan kalkulator ini untuk mengira anggaran jumlah layak dipindahkan daripada simpanan KWSP anda untuk pelaburan dengan mana-mana Institusi Pengurusan Dana yang dilantik oleh KWSP.
(Masukkan nombor sahaja ke dalam kotak. Tanda koma dan peratus (%) tidak dibenarkan. Nombor yang dimasukkan harus lebih besar daripada '0')
| Umur | Simpanan Asas KWSP (RM) |
|---|---|
| 18 | 900 |
| 19 | 1,100 |
| 20 | 1,500 |
| 21 | 1,900 |
| 22 | 4,000 |
| 23 | 6,200 |
| 24 | 8,500 |
| 25 | 11,000 |
| 26 | 13,700 |
| 27 | 16,600 |
| 28 | 19,600 |
| 29 | 22,900 |
| 30 | 26,300 |
| 31 | 30,000 |
| 32 | 33,900 |
| 33 | 38,100 |
| 34 | 42,400 |
| 35 | 47,000 |
| 36 | 51,900 |
| 37 | 57,000 |
| 38 | 62,400 |
| 39 | 68,100 |
| 40 | 74,000 |
| 41 | 80,200 |
| 42 | 86,700 |
| 43 | 93,600 |
| 44 | 100,000 |
| 45 | 108,000 |
| 46 | 115,000 |
| 47 | 124,000 |
| 48 | 132,000 |
| 49 | 141,000 |
| 50 | 150,000 |
| 51 | 160,000 |
| 52 | 170,000 |
| 53 | 181,000 |
| 54 | 192,000 |
| 55 | 203,000 |
Berkuatkuasa 1 Januari 2026 [ Sumber; Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) ]
Penafian: Harap maklum, jumlah yang boleh dilaburkan adalah anggaran pengiraan berdasarkan maklumat yang diberikan oleh anda. Kelayakan pengeluaran sebenar adalah tertakluk kepada baki simpanan dalam Akaun Persaraan dan terma serta syarat-syarat pengeluaran semasa.
Untuk maklumat lanjut mengenai Skim Pelaburan Ahli KWSP, sila rujuk ke www.kwsp.gov.my/member/investment